Homologaciones
Homologaciones
C.A. | Juego | Premio | Mueble | Posiciones | Versión |
---|---|---|---|---|---|
Valencia | Lucky Brothers | 1000 | Slant Top | 1 | mixta video-rodillo |
Valencia | Macarena | 1000 | Slant Top | 1 | mixta video-rodillo |
Valencia | Macarena | 500 | Winner | 1 | video-rodillo |
Valencia | Macarena | 500 | Zip | 1 | video-rodillo |
Valencia | Pinguinos Locos | 500 | Winner | 1 | video-rodillo |
Valencia | Pinguinos Locos Salon | 1000 | Slant Top | 1 | mixta video-rodillo |
Valencia | Pinguinos Locos VD | 500 | Winner | 1 | video-video |
Valencia | Samarkanda | 500 | Slant Top | 1 | video-rodillo |
Valencia | Samarkanda | 500 | Zip | 1 | video-rodillo |
Valencia | Samarkanda | 500 | Winner | 1 | video-rodillo |
La última actualización de la tabla fue en la fecha 09-08-2022
Para productos de marca NOVOMATIC, consulte con los contactos comerciales arriba indicados