Homologaciones
Homologaciones
C.A. | Juego | Premio | Mueble | Posiciones | Versión |
---|---|---|---|---|---|
Aragón | Lucky Brothers | 500 | Zip | 1 | mixta video-rodillo |
Aragón | Lucky Brothers | 500 | Winner | 1 | mixta video-rodillo |
Aragón | Lucky Brothers | 500 | Winner | 1 | video-video |
Aragón | Lucky Brothers | 1000 | Slant Top | 1 | mixta video-rodillo |
Aragón | Macarena | 1000 | Slant Top | 1 | mixta video-rodillo |
Aragón | Macarena | 500 | Winner | 1 | video-rodillo |
Aragón | Macarena | 500 | Zip | 1 | video-rodillo |
Aragón | Multiplayer 3 Plus | 1000 | Slant Top | 3 | mixta video-rodillo |
Aragón | Multiplayer 4 Plus | 1000 | Slant Top | 4 | mixta video-rodillo |
Aragón | Multiplayer 6 Plus | 1000 | Slant Top | 6 | mixta video-rodillo |
La última actualización de la tabla fue en la fecha 09-08-2022
Para productos de marca NOVOMATIC, consulte con los contactos comerciales arriba indicados