Homologaciones
Homologaciones
C.A. | Juego | Premio | Mueble | Posiciones | Versión |
---|---|---|---|---|---|
Castilla y León | Pinguinos Locos Salon | 1000 | Slant Top | 1 | mixta video-rodillo |
Castilla y León | Pinguinos Locos VD | 500 | Winner | 1 | video-video |
Castilla y León | Samarkanda | 500 | Slant Top | 1 | video-rodillo |
Castilla y León | Samarkanda | 500 | Zip | 1 | video-rodillo |
Castilla y León | Samarkanda | 500 | Winner | 1 | video-rodillo |
Castilla y León | Venezia | 500 | Winner | 1 | mixta video-rodillo |
Castilla y León | Venezia | 500 | Zip | 1 | mixta video-rodillo |
Castilla y León | Venezia Salon | 1000 | Slant Top | 1 | mixta video-rodillo |
Catalunya | Chiringuito | 1000 | Slant Top | 1 | mixta video-rodillo |
Catalunya | Chiringuito Beach | 500 | Zip | 1 | mixta video-rodillo |
La última actualización de la tabla fue en la fecha 09-08-2022
Para productos de marca NOVOMATIC, consulte con los contactos comerciales arriba indicados