Homologaciones
Homologaciones
C.A. | Juego | Premio | Mueble | Posiciones | Versión |
---|---|---|---|---|---|
La Rioja | Pinguinos Locos | 500 | Winner | 1 | video-rodillo |
La Rioja | Pinguinos Locos VD | 500 | Winner | 1 | video-video |
La Rioja | Pinguinos Locos VD | 500 | Winner | 1 | video-video |
La Rioja | Samarkanda | 500 | Slant Top | 1 | video-rodillo |
La Rioja | Samarkanda | 500 | Zip | 1 | video-rodillo |
La Rioja | Samarkanda | 500 | Winner | 1 | video-rodillo |
La Rioja | Venezia Salon | 1000 | Slant Top | 1 | mixta video-rodillo |
Madrid | Chiringuito | 1000 | Slant Top | 1 | mixta video-rodillo |
Madrid | Chiringuito 3000 | 3000 | Slant Top | 1 | mixta video-rodillo |
Madrid | Chiringuito Beach | 500 | Winner | 1 | mixta video-rodillo |
La última actualización de la tabla fue en la fecha 09-08-2022
Para productos de marca NOVOMATIC, consulte con los contactos comerciales arriba indicados